
食品科学与工程专业培养方案
(2021版)
专业代码:082701普高生源
一、培养目标
本专业培养德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人,具备数学、自然科学等工程基础知识以及食品科学、食品加工工艺、食品工程设计等专业知识和技能,具有良好的职业道德规范、团队精神、沟通能力、创新意识和自主学习能力,能在食品行业及相关领域特别是农产品加工领域从事生产加工、品质控制、产品研发和工程设计等工作的应用型工程技术人才和行业骨干。
从事专业相关工作的毕业生毕业五年左右预期达到下列目标:
目标1:具备良好的职业道德和社会责任感,理解并能正确评价食品工程实践活动对文化、健康、安全、环境和社会可持续发展的影响;
目标2:能够运用数学、自然科学、食品科学与工程专业知识、理论、技能解决农产品加工及相关领域复杂工程问题,具有从事农产品加工领域科学研究、新产品开发、质量控制、生产管理等方面工作的能力;
目标3:具有终身学习意识和能力,能够通过不断自主学习,将本专业领域的新知识、新技术、新标准规范应用于工程实践中;
目标4:具有良好的沟通能力和团队协作精神,能够在多学科背景的食品工程设计和应用项目团队中展现国际视野、组织领导、沟通交流能力。
二、毕业要求
本专业毕业生应获得以下几个方面的知识与能力:
1. 工程知识:具有从事食品科学与工程领域所需的数学、自然科学、工程基础和专业知识,并能够用于解决复杂工程问题;
2. 问题分析:能够将食品科学与工程领域所需的数学、自然科学和工程科学的基本原理,用于识别、表达、分析复杂工程问题,以获得有效结论;
3. 设计/开发解决方案:能够设计针对食品科学与工程中复杂工程问题的解决方案,能够设计满足特定需求的食品新产品、新工艺、新技术和新设备,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化、环境等因素;
4. 研究:能够基于食品科学与工程领域的基本原理,采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论;
5. 使用现代工具:能够针对食品科学与工程领域的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性;
6. 工程与社会:能够基于食品科学与工程相关背景知识,进行合理分析和评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任;
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对食品科学与工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响;
8. 职业规范:树立和践行社会主义核心价值观,具有人文社会科学素养、社会责任感,高尚的思想道德修养及一定的法律基础,正确的人生观和理想信念,能够在食品科学与工程领域的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任;
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,能与团队成员良好合作;
10. 沟通:能够就食品科学与工程领域的复杂工程问题,与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告、设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流;
11. 项目管理:理解并掌握食品科学与工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用;
12. 终身学习:达到大学生体质健康标准要求,具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、学制、学位和毕业学分
1.基本学制四年,学生可在3~7年完成学业。
2.授予学位:工学学士学位。
3.毕业学分:本专业毕业生最少修读170学分,其中必修课155学分。
四、主干学科和主要课程
1.主干学科:化学、生物学、食品科学与工程
2.主要课程:食品生物化学、食品化学、食品微生物学、食品工程原理、肉品工艺学、果蔬食品工艺学、粮油食品工艺学、食品机械与设备、食品工厂设计与环境保护
五、课程结构及学分比例
课程结构 | 必修课 | 选修课 | 合计 | 占总学分 比例 | 实践教学学分 | 实践学分占总学分比 | |||
学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | ||||
通识教育课程 | 44 | 854 | 8 | 128 | 52 | 982 | 30.59% | 6 | 3.53% |
学科基础课程 | 63 | 1040 | 0 | 0 | 63 | 1040 | 37.06% | 12.5 | 7.35% |
专业教育课程 | 21 | 336 | 7 | 112 | 28 | 448 | 16.47% | 5.5 | 3.24% |
实践教学课程 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15.88% | 27 | 15.88% |
合计 | 155 | 2230 | 15 | 240 | 170 | 2470 | 100% | 51 | 30% |
六、课程设置及计划安排表
(一)通识教育课程、学科基础课程和专业教育课程
课程 结构 | 课程 类型 | 课程编码 | 课程名称 | 学 分 | 学 时 | 教学形式 | 修读 类型 | 考核 形式 | 开设学期及周学时 | 备注 | |||||||||
讲 授 | 实验/上机 | 实 践 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
通 识 教 育 课 程 | 通 识 必 修 课 程 | 2118T0001 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 48 | 必修 | 考试 | 3 | 形势与政策课程分散在第1~8学期内完成,总成绩为各学年考核综合成绩,计入学分。 | |||||||||
2118T0002 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 8 | 必修 | 考试 | 3 | |||||||||||
2118T0003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 必修 | 考试 | 3 | |||||||||||
2118T0004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 64 | 16 | 必修 | 考试 | 4 | |||||||||||
2118T0005 | 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | 必修 | 考查 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
2100T0001 | 军事理论 | 1 | 32 | 32 | 必修 | 考查 | 2 | ||||||||||||
2100T0005 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 必修 | 考查 | 上2 | ||||||||||||
劳动教育 | 1 | 16 | 16 | 必修 | 考查 | 下2 | |||||||||||||
2111T0001 | 大学英语AⅠ | 4 | 64 | 64 | 必修 | 考试 | 5 | ||||||||||||
2111T0002 | 大学英语AⅡ | 4 | 64 | 64 | 必修 | 考试 | 4 | ||||||||||||
2111T0003 | 大学英语AⅢ | 2 | 32 | 32 | 必修 | 考试 | 2 | ||||||||||||
2111T0004 | 大学英语AIV | 2 | 32 | 32 | 必修 | 考试 | 2 | ||||||||||||
2115T0001 | 计算机应用基础 | 1 | 32 | 32 | 必修 | 考查 | 2 | ||||||||||||
2113T0001 | 大学语文 | 2 | 32 | 32 | 必修 | 考查 | 2 | ||||||||||||
2112T0001 | 大学体育I | 1 | 36 | 36 | 必修 | 考查 | 2 | 分为体育技能基础课、体育俱乐部课、体育创新课、体育保健课四类,理论部分由学生自主在线学习。 | |||||||||||
2112T0002 | 大学体育II | 1 | 36 | 36 | 必修 | 考查 | 2 | ||||||||||||
2112T0003 | 大学体育Ⅲ | 1 | 36 | 36 | 必修 | 考查 | 2 | ||||||||||||
2112T0004 | 大学体育Ⅳ | 1 | 36 | 36 | 必修 | 考查 | 2 | ||||||||||||
2100T0002 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 24 | 8 | 必修 | 考查 | 上2 | 上2 | ||||||||||
2100T0003 | 创新创业基础 | 2 | 32 | 20 | 12 | 必修 | 考查 | 2 | |||||||||||
2100T0004 | 职业规划与就业指导 | 2 | 38 | 20 | 18 | 必修 | 考查 | * | * | ||||||||||
应修小计 | 44 | 854 | 752 | 32 | 70 | ||||||||||||||
通 识 选 修 课 程 | 艺术审美类 | 2 | 32 | 32 | 选修 | 考查 | |||||||||||||
其它通识选修课 | 6 | 96 | 96 | 选修 | 考查 | ||||||||||||||
应修小计 | 8 | 128 | 128 | ||||||||||||||||
学 科 基 础 课 程 | 大 类 平 台 课 和 专 业 学 科 基 础 课 程 | 2110X0001 | 高等数学AI | 5 | 80 | 80 | 必修 | 考试 | 5 | ||||||||||
2110X0002 | 高等数学AII | 5 | 80 | 80 | 必修 | 考试 | 5 | ||||||||||||
2110X0006 | 线性代数A | 2 | 32 | 32 | 必修 | 考试 | 2 | ||||||||||||
2110X0008 | 概率论与统计应用A | 2 | 32 | 32 | 必修 | 考查 | 2 | ||||||||||||
2103X0001 | 大学物理A | 4 | 64 | 64 | 必修 | 考试 | 4 | ||||||||||||
2103X0002 | 大学物理实验A | 1 | 32 | 32 | 必修 | 考试 | 2 | ||||||||||||
2109X0001 | 无机及分析化学A | 5 | 80 | 64 | 16 | 必修 | 考试 | 6 | |||||||||||
2109X0004 | 有机化学A | 5 | 80 | 64 | 16 | 必修 | 考试 | 5 | |||||||||||
2108X0101 | 物理化学 | 3 | 48 | 40 | 8 | 必修 | 考试 | 3 | |||||||||||
2108X0102 | 工程制图(含CAD) | 3 | 48 | 30 | 18 | 必修 | 考试 | 3 | |||||||||||
2103X0009 | 电工学 | 3 | 48 | 40 | 8 | 必修 | 考试 | 3 | |||||||||||
2108X0103 | 食品科学与工程导论 | 1 | 16 | 16 | 必修 | 考查 | 上2 | ||||||||||||
2108X0104 | 食品化学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 必修 | 考试 | 3 | |||||||||||
2108X0105 | 食品生物化学 | 3 | 48 | 30 | 18 | 必修 | 考试 | 3 | |||||||||||
2108X0106 | 机械设计基础 | 2 | 32 | 26 | 6 | 必修 | 考试 | 2 | |||||||||||
2108X0107 | 食品工程原理 | 3 | 48 | 48 | 必修 | 考试 | 3 | ||||||||||||
2108X0108 | 食品工程原理实验 | 1 | 32 | 32 | 必修 | 考试 | 1 | ||||||||||||
2108X0109 | 食品微生物学 | 3 | 48 | 30 | 18 | 必修 | 考试 | 3 | |||||||||||
2108X0110 | 食品营养与卫生 | 3 | 48 | 32 | 16 | 必修 | 考试 | 3 | |||||||||||
2108X0111 | 食品分析 | 3 | 48 | 30 | 18 | 必修 | 考试 | 3 | |||||||||||
2108X0112 | 食品保藏学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 必修 | 考试 | 3 | |||||||||||
应修小计 | 63 | 1040 | 802 | 238 | |||||||||||||||
专 业 教 育 课 程 | 专 业 核 心 课 程 | 2108Z0101 | 肉品工艺学 | 3 | 48 | 30 | 18 | 必修 | 考试 | 3 | |||||||||
2108Z0102 | 发酵食品工艺学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 必修 | 考试 | 3 | |||||||||||
2108Z0103 | 果蔬食品工艺学 | 3 | 48 | 34 | 14 | 必修 | 考试 | 3 | |||||||||||
2108Z0104 | 乳品工艺学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 必修 | 考试 | 3 | |||||||||||
2108Z0105 | 粮油食品工艺学 | 3 | 48 | 36 | 12 | 必修 | 考试 | 3 | |||||||||||
2108Z0106 | 食品机械与设备 | 3 | 48 | 48 | 必修 | 考试 | 3 | ||||||||||||
2108Z0107 | 食品工厂设计与环境保护 | 3 | 48 | 32 | 16 | 必修 | 考试 | 3 | |||||||||||
应修小计 | 21 | 336 | 244 | 92 | |||||||||||||||
专 业 选 修 课 程 | 本专业学生须从下列课程中选修不少于7学分课程。 | ||||||||||||||||||
2108Z1101 | 食品行业创新创业专题 | 2 | 32 | 32 | 选修 | 考查 | 2 | ||||||||||||
2108Z1102 | 食品免疫学导论 | 2 | 32 | 26 | 6 | 选修 | 考查 | 2 | |||||||||||
2108Z1103 | 生命科学 | 2 | 32 | 32 | 选修 | 考查 | 2 | ||||||||||||
2108Z1104 | 食品包装学 | 2 | 32 | 24 | 8 | 选修 | 考查 | 2 | |||||||||||
2108Z1105 | 蛋品工艺学 | 2 | 32 | 24 | 8 | 选修 | 考查 | 2 | |||||||||||
2108Z1106 | 仪器分析 | 2 | 32 | 22 | 10 | 选修 | 考查 | 2 | |||||||||||
2108Z1107 | 软饮料工艺学 | 2 | 32 | 32 | 选修 | 考查 | 2 | ||||||||||||
2108Z1108 | 食品感官评定 | 2 | 32 | 20 | 12 | 选修 | 考查 | 2 | |||||||||||
2108Z1109 | 食品添加剂 | 2 | 32 | 22 | 10 | 选修 | 考查 | 2 | |||||||||||
2108Z1110 | 食品掺伪检验 | 2 | 32 | 22 | 10 | 选修 | 考查 | 2 | |||||||||||
2108Z1111 | 食品生物技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | 选修 | 考查 | 2 | |||||||||||
2108Z1112 | 试验设计与统计 | 2 | 32 | 22 | 10 | 选修 | 考查 | 2 | |||||||||||
2108Z1113 | 食品工程高新技术 | 2 | 32 | 32 | 选修 | 考查 | 2 | ||||||||||||
2108Z1311 | 茶与茶文化 | 2 | 32 | 28 | 4 | 选修 | 考查 | 2 | |||||||||||
2108Z1114 | 食品企业管理 | 2 | 32 | 32 | 选修 | 考查 | 上4 | ||||||||||||
2108Z1115 | 功能性食品 | 2 | 32 | 22 | 10 | 选修 | 考查 | 上4 | |||||||||||
2108Z1116 | 食品安全控制技术 | 2 | 32 | 32 | 选修 | 考查 | 上4 | ||||||||||||
2108Z1117 | 食品标准与法规 | 2 | 32 | 32 | 选修 | 考试 | 上4 | ||||||||||||
2108Z1118 | 食品专业英语 | 2 | 32 | 32 | 选修 | 考试 | 上4 | ||||||||||||
2108Z1119 | 文献检索 | 2 | 32 | 22 | 10 | 选修 | 考查 | 上4 | |||||||||||
应修小计 | 7 | 112 | |||||||||||||||||
注:开设学期栏中“上”表示本学期第一个学段,“下”表示本学期第二个学段。
(二)实践教学课程
课程 结构 | 课程 类型 | 课程编码 | 课程名称 | 学 分 | 周 数 (学时) | 教学形式 | 修读 类型 | 开设学期及周次 | 备注 | ||||||||
集 中 | 分 散 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
实 践 教 学 课 程 | 专 业 实 践 课 程 | 2100S0001 | 军事训练 | 1 | 2 | √ | 必修 | 2 | |||||||||
2108S0101 | 金工实习 | 1 | 1 | √ | 必修 | 12 | |||||||||||
2108S0102 | 专业劳动实践 | 1 | 16学时 | √ | 必修 | * | * | * | * | * | * | 分散在各个学期进行, 第6学期结束进行考核 | |||||
2108S0103 | 食品生物化学课程实习 | 1 | 1 | √ | 必修 | 14 | |||||||||||
2108S0104 | 食品微生物学课程实习 | 1 | 1 | √ | 必修 | 13 | |||||||||||
2108S0105 | 食品工程原理课程设计 | 1 | 1 | √ | 必修 | 15 | |||||||||||
2108S0106 | 企业认知实习 | 1 | 1 | √ | 必修 | 16 | |||||||||||
2108S0107 | 食品分析课程实习 | 1 | 1 | √ | 必修 | 12 | |||||||||||
2108S0108 | 食品工艺综合实习I | 2 | 2 | √ | 必修 | 15-16 | |||||||||||
2108S0109 | 食品工艺综合实习II | 2 | 2 | √ | 必修 | 15-16 | |||||||||||
2108S0110 | 食品工厂设计与环境保护课程实习 | 1 | 1 | √ | 必修 | 14 | |||||||||||
2108S0111 | 生产实习 | 4 | 8 | √ | 必修 | “11-18” 或“16-18和寒假” | 学生需在表中2个时间段,任选其中1个参加生产实习。 | ||||||||||
2108S0112 | 毕业论文(设计) | 8 | 16 | √ | 必修 | 1-16 | |||||||||||
2100S0002 | 第二课堂 | 2 | √ | 必修 | 学生须通过科技创新、学科竞赛、创业实践、社会实践、职业技能考试等活动获得2学分。 | ||||||||||||
应修小计 | 27 | 36 | |||||||||||||||
注:利用暑假期间安排实践教学活动的,请在最接近的学期栏中标注,并在备注中说明。
专业负责人:赵圣明
教学院长:张令文
学院负责人:李光磊
七、毕业要求对培养目标的支撑关系表
毕业要求 | 培养目标 | |||
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | |
①工程知识 | √ | |||
②问题分析 | √ | |||
③设计/开发解决方案 | √ | |||
④研究 | √ | |||
⑤使用现代工具 | √ | |||
⑥工程与社会 | √ | |||
⑦环境和可持续发展 | √ | |||
⑧职业规范 | √ | |||
⑨个人和团队 | √ | |||
⑩沟通 | √ | |||
⑪项目管理 | √ | |||
⑫终身学习 | √ | |||
八、毕业要求指标点分解表
毕业要求 | 指标点 | 课程(教学环节)名称 | 权重 |
1工程知识:具有从事食品科学与工程领域所需的数学、自然科学、工程基础和专业知识,并能够用于解决复杂工程问题。 | 1.1能将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于工程问题的表述 | 高等数学A | 0.3 |
无机及分析化学A | 0.3 | ||
大学物理A | 0.2 | ||
电工学 | 0.2 | ||
1.2能针对具体的食品工程问题建立数学模型并求解 | 概率论与统计应用A | 0.4 | |
线性代数A | 0.3 | ||
食品工程原理 | 0.3 | ||
1.3能够将食品专业基础知识和数学模型方法用于推演、分析食品工程问题 | 食品分析 | 0.4 | |
食品微生物学 | 0.2 | ||
食品生物化学 | 0.2 | ||
食品化学 | 0.2 | ||
1.4能够将食品专业基础知识和数学模型方法用于农产品加工工程问题解决方案的比较与综合 | 食品工艺类课程 | 0.3 | |
概率论与统计应用A | 0.3 | ||
机械设计基础 | 0.2 | ||
食品工程原理实验 | 0.2 | ||
2问题分析:能够将食品科学与工程领域所需的数学、自然科学和工程科学的基本原理,用于识别、表达、分析复杂工程问题,以获得有效结论。 | 2.1能够运用物理、化学等基础知识,识别、判断食品生产、加工、贮藏、运输、销售等过程中复杂工程问题的关键环节 | 食品化学 | 0.3 |
有机化学A | 0.3 | ||
大学物理实验A | 0.2 | ||
食品微生物学 | 0.2 | ||
2.2能够基于数学、物理、化学等基础知识和数学模型方法,正确表达食品生产、加工、贮藏、运输、销售等过程中的复杂工程问题 | 物理化学 | 0.3 | |
食品工程原理 | 0.3 | ||
食品分析 | 0.2 | ||
食品生物化学 | 0.2 | ||
2.3能够认识食品生产实践中的复杂工程问题具有多种解决方案,并能通过文献查阅、研究,找到可替代的解决方案 | 大学物理实验A | 0.3 | |
食品工艺综合实习 | 0.3 | ||
机械设计基础 | 0.2 | ||
食品机械与设备 | 0.2 | ||
2.4能运用数学、工程学、食品加工等基本原理,借助文献研究,分析农产品加工生产实践过程中工程问题的影响因素,并获得有效结论 | 毕业论文(设计) | 0.4 | |
线性代数A | 0.2 | ||
食品工程原理课程设计 | 0.2 | ||
食品工艺类课程 | 0.2 | ||
3设计/开发解决方案:能够设计针对食品科学与工程中复杂工程问题的解决方案,能够设计满足特定需求的食品新产品、新工艺、新技术和新设备,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化、环境等因素。 | 3.1掌握食品工程设计和相关食品产品开发全周期、全流程的方法和技术,了解影响食品工艺设计目标和食品产品开发技术方案的各种因素 | 企业认知实习 | 0.4 |
食品工艺类课程 | 0.4 | ||
物理化学 | 0.2 | ||
3.2能够针对特定需求,完成食品加工单元计算和设备设计 | 机械设计基础 | 0.3 | |
食品工程原理 | 0.3 | ||
金工实习 | 0.2 | ||
食品机械与设备 | 0.2 | ||
3.3能够进行从食品原辅料选择到产品形成全流程工程单元过程设计,并对设计方案进行优化,体现创新意识 | 食品保藏学 | 0.4 | |
食品工艺综合实习 | 0.3 | ||
毕业论文(设计) | 0.3 | ||
3.4能够在食品工程设计中充分考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素 | 食品营养与卫生 | 0.4 | |
概率论与统计应用 | 0.3 | ||
食品微生物学课程实习 | 0.3 | ||
4研究:能够基于食品科学与工程领域的基本原理,采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4.1基于食品科学原理,通过文献研究或相关方法,调研和分析针对食品加工工艺的确立及优化、产品品质控制及提高、产品质量检测方法改进及升级、食品工厂设计等复杂工程问题的解决方案 | 高等数学A | 0.4 |
食品机械与设备 | 0.3 | ||
食品分析 | 0.3 | ||
4.2能够根据食品企业加工需求及研究对象的特征,选择经济、可行的研究路线,设计合理的实验方案 | 食品工厂设计与环境保护 | 0.4 | |
概率论与统计应用A | 0.3 | ||
食品微生物学 | 0.3 | ||
4.3能够根据实验方案构建实验系统,安全而准确地开展实验,并正确地采集实验数据 | 食品工艺综合实习 | 0.4 | |
食品分析课程实习 | 0.3 | ||
食品生物化学课程实习 | 0.3 | ||
4.4能对食品科学实验结果进行分析和解释,并通过信息综合得到合理、有效的结论 | 毕业论文(设计) | 0.4 | |
食品化学 | 0.3 | ||
食品保藏学 | 0.3 | ||
5使用现代工具:能够针对食品科学与工程领域的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 5.1了解食品专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性 | 计算机应用基础 | 0.4 |
工程制图(含CAD) | 0.4 | ||
食品分析 | 0.2 | ||
5.2针对食品生产加工实践,能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件,对其中的复杂工程问题进行分析、计算与设计 | 食品工程原理实验 | 0.3 | |
食品微生物学课程实习 | 0.3 | ||
食品机械与设备 | 0.2 | ||
机械设计基础 | 0.2 | ||
5.3能够针对具体的对象,开发或选用满足特定需求的现代工具,模拟食品工程操作单元,应用恰当的工具计算并预测结果,能理解模拟单元和实际工程的差异性,并具备通过数据分析对食品品质进行客观评价的能力 | 食品工程原理 | 0.4 | |
食品工厂设计与环境保护 | 0.3 | ||
食品微生物学 | 0.3 | ||
6工程与社会:能够基于食品科学与工程相关背景知识,进行合理分析和评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 6.1了解食品专业从原料到产品整个过程涉及到的相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响 | 食品科学与工程导论 | 0.4 |
国家安全教育 | 0.3 | ||
企业认知实习 | 0.3 | ||
6.2能分析和评价食品工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对项目实施的影响,并理解应承担的责任 | 食品工厂设计与环境保护课程设计 | 0.4 | |
食品工艺综合实习 | 0.3 | ||
生产实习 | 0.3 | ||
7环境和可持续发展:能够理解和评价针对食品科学与工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 7.1知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵。在食品专业工程活动中能有效合理解决环境保护和可持续发展的问题 | 形势与政策 | 0.3 |
食品工厂设计与环境保护 | 0.3 | ||
食品营养与卫生 | 0.2 | ||
食品工艺类课程 | 0.2 | ||
7.2能够站在环境保护和可持续发展角度思考食品专业工程实践的可持续性,评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患 | 食品工厂设计与环境保护课程实习 | 0.4 | |
食品工程原理课程设计 | 0.3 | ||
毕业论文(设计) | 0.3 | ||
8职业规范:树立和践行社会主义核心价值观,具有人文社会科学素养、社会责任感,高尚的思想道德修养及一定的法律基础,正确的人生观和理想信念,能够在食品科学与工程领域的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 8.1有正确价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情 | 形势与政策 | 0.2 |
国家安全教育 | 0.2 | ||
中国近现代史纲要 | 0.2 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0.2 | ||
食品科学与工程导论 | 0.2 | ||
8.2理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,并能在食品工程实践中始终自觉遵守和坚持。 | 思想道德与法治 | 0.4 | |
马克思主义基本原理 | 0.3 | ||
食品标准与法规 | 0.3 | ||
8.3理解食品工程师对食品安全、公众健康与福祉,以及食品加工和生产过程中所涉及的环境保护的社会责任,能够在工程实践中自觉履行责任。 | 食品工艺类课程 | 0.4 | |
食品营养与卫生 | 0.3 | ||
专业劳动实践 | 0.3 | ||
9个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,能与团队成员良好合作。 | 9.1能正确认识多学科背景下个人与团队重要性和作用,能与其他学科的成员有效沟通,合作共事 | 创新创业基础 | 0.3 |
金工实习 | 0.3 | ||
大学生心理健康教育 | 0.2 | ||
职业规划与就业指导 | 0.2 | ||
9.2能在团队中独立或合作开展工作,根据角色要求发挥应有的作用,充分体现工程能力 | 食品工程原理实验 | 0.3 | |
专业劳动实践 | 0.3 | ||
大学体育 | 0.2 | ||
劳动教育 | 0.2 | ||
9.3能够在团队中组织、协调和指挥团队开展工作 | 生产实习 | 0.3 | |
第二课堂 | 0.3 | ||
军事训练 | 0.2 | ||
军事理论 | 0.2 | ||
10沟通:能够就食品科学与工程领域的复杂工程问题,与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告、设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 10.1通过所学课程,能就生产实际中遇到的食品工程专业问题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。 | 食品工艺类课程 | 0.4 |
计算机应用基础 | 0.3 | ||
金工实习 | 0.3 | ||
10.2了解食品工程领域的国际发展趋势、研究热点,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性 | 食品科学与工程导论 | 0.5 | |
创新创业基础 | 0.5 | ||
10.3具备英语阅读、交流和写作能力,能就食品工程专业问题,在跨文化背景下进行基本沟通和交流 | 大学英语A | 0.4 | |
生产实习 | 0.4 | ||
大学语文 | 0.2 | ||
11项目管理:理解并掌握食品科学与工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 | 11.1掌握食品工程项目中涉及的管理与经济决策方法 | 食品工厂设计与环境保护 | 0.5 |
形式与政策 | 0.5 | ||
11.2了解食品工程及食品全周期、全流程的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题 | 企业认知实习 | 0.4 | |
生产实习 | 0.3 | ||
食品科学与工程导论 | 0.3 | ||
11.3能在多学科环境下(包括模拟环境),在设计开发解决食品领域相关方案的过程中,运用工程管理与经济决策方法 | 毕业论文(设计) | 0.4 | |
食品工艺综合实习 | 0.3 | ||
食品工厂设计与环境保护课程实习 | 0.3 | ||
12终身学习:达到大学生体质健康标准要求,具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | 12.1能在社会发展的大背景下,认识到自主和终身学习的必要性,具有终身学习的意识,掌握自主学习的方法和途径 | 大学语文 | 0.4 |
食品科学与工程导论 | 0.3 | ||
创新创业基础 | 0.3 | ||
12.2具有自主学习的能力,包括理解、表达、总结和归纳工程技术问题的能力,分析、推断和提出工作中所遇到工程问题的能力 | 食品工厂设计与环境保护课程实习 | 0.4 | |
食品工程原理课程设计 | 0.4 | ||
职业规划与就业指导 | 0.2 |
九、毕业要求与课程体系的关联矩阵
课程名称 | 支撑的指标点 | |||||||||||
1工程知识 | 2问题分析 | 3设计/开发解决方案 | 4研究 | 5使用现代工具 | 6工程与社会 | 7环境和可持续发展 | 8职业规范 | 9个人和团队 | 10沟通 | 11项目管理 | 12终身学习 | |
思想道德与法治 | H | |||||||||||
中国近现代史纲要 | L | |||||||||||
马克思主义基本原理 | M | |||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | L | |||||||||||
形势与政策 | M | L | L | |||||||||
军事理论 | L | |||||||||||
国家安全教育 | L | L | ||||||||||
劳动教育 | L | |||||||||||
大学英语 | H | |||||||||||
计算机应用基础 | H | M | ||||||||||
大学语文 | L | H | ||||||||||
大学体育 | L | |||||||||||
大学生心理健康教育 | L | |||||||||||
创新创业基础 | M | H | M | |||||||||
职业规划与就业指导 | L | L | ||||||||||
高等数学A | M | M | ||||||||||
线性代数A | M | L | ||||||||||
概率论与统计应用A | H | M | M | |||||||||
大学物理A | L | |||||||||||
大学物理实验A | L | |||||||||||
无机及分析化学A | M | |||||||||||
有机化学A | M | |||||||||||
物理化学 | M | L | ||||||||||
工程制图(含CAD) | H | |||||||||||
电工学 | L | M | ||||||||||
食品科学与工程导论 | H | L | H | M | M | |||||||
食品化学 | L | M | M | |||||||||
食品生物化学 | L | L | M | |||||||||
机械设计基础 | L | H | M | |||||||||
食品工程原理 | M | M | M | H | M | |||||||
食品工程原理实验 | L | M | M | |||||||||
食品微生物学 | L | L | M | |||||||||
食品营养与卫生 | H | L | M | |||||||||
食品分析 | H | L | M | L | ||||||||
食品保藏学 | H | M | ||||||||||
肉品工艺学 | M | M | H | L | H | H | ||||||
发酵食品工艺学 | M | M | H | L | H | H | ||||||
果蔬食品工艺学 | M | M | H | H | L | |||||||
乳品工艺学 | M | M | H | L | H | H | ||||||
